По итогам 2017 года Жуковский поднялся на 6 позиций, с 31 на 25 место в рейтинге муниципальных образований Московской области, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую задолженность со стороны предприятий ЖКХ за электроэнергию.
Однако это не значит, что долги по электроэнергии у коммунальщиков города сократились. Напротив. По сравнению с 3 кварталом 2017 года долги выросли на более чем 4 миллиона рублей. Если по состоянию на октябрь 2017 года коммунальные предприятия должны были энергетикам 31 139,3 тыс. рублей, то уже по итогам года — 35 909,6 тыс. рублей.
Рейтинг муниципальных образований Московской области, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую задолженность со стороны предприятий ЖКХ за электроэнергию по итогам 2017 года
Место в
рейтинге |
Место по итогам III кв. 2017 г. | Муниципальное образование | Задолженность на 01.01.2018
(тыс. руб.) |
Задолженность на 01.10.2017
(тыс. руб.) |
1 | 2 | Сергиево-Посадский район | 297 923,0 | 297 687,6 |
2 | — | Одинцовский район | 270 333,2 | 297 428,6 |
3 | 6 | Орехово-Зуевский район | 243 702,3 | 228 396,5 |
4 | 5 | Пушкинский район | 208 445,7 | 237 126,5 |
5 | 7 | г.о. Подольск | 190 117,7 | 216 876,7 |
6 | 8 | Ногинский район | 145 506,5 | 187 569,2 |
7 | 4 | Дмитровский район | 133 049,7 | 246 461,8 |
8 | 11 | Серпуховский район | 131 306,6 | 136 351,0 |
9 | 3 | Солнечногорский район | 110 188,9 | 287 921,5 |
10 | 12 | г.о. Кашира | 109 342,3 | 107 589,1 |
11 | 9 | Щёлковский район | 103 983,9 | 159 308,7 |
12 | 15 | г.о. Орехово-Зуево | 97 754,6 | 95 512,0 |
13 | 17 | г.о. Домодедово | 78 201,9 | 85 686,1 |
14 | 13 | г.о. Наро-Фоминский | 77 073,5 | 105 882,6 |
15 | 19 | г.о. Красногорск | 70 015,7 | 75 835,8 |
16 | 21 | Воскресенский район | 66 309,6 | 70 559,8 |
17 | 16 | г.о. Рузский | 60 888,0 | 86 976,6 |
18 | 20 | г.о. Звенигород | 50 907,6 | 72 200,3 |
19 | 27 | Раменский район | 47 391,7 | 36 456,5 |
20 | 14 | Клинский район | 47 106,1 | 95 954,6 |
21 | 26 | г.о. Люберцы | 46 743,8 | 43 544,6 |
22 | 29 | г.о. Истра | 46 701,2 | 31 450,6 |
23 | 22 | г.о. Шатура | 45 970,7 | 62 074,9 |
24 | 10 | г.о. Химки | 44 811,0 | 147 794,8 |
25 | 31 | г.о. Жуковский | 35 909,6 | 31 139,3 |
26 | 32 | Ленинский район | 33 748,0 | 29 725,0 |
27 | 30 | г.о. Протвино | 33 679,7 | 31 357,7 |
28 | 28 | ЗАТО Краснознаменск | 32 818,3 | 35 014,7 |
29 | 33 | Можайский район | 29 783,2 | 29 130,4 |
30 | 42 | г.о. Балашиха | 24 832,4 | 12 966,5 |
31 | 35 | г.о. Озёры | 24 749,1 | 24 836,4 |
32 | 34 | г.о. Дубна | 22 622,5 | 26 618,5 |
33 | 43 | г.о. Красноармейск | 22 510,3 | 11 309,9 |
34 | 25 | г.о. Павловский Посад | 22 035,0 | 49 420,5 |
35 | 36 | Волоколамский район | 17 554,2 | 23 765,9 |
36 | 46 | г.о. Лыткарино | 15 764,5 | 9 099,3 |
37 | 40 | г.о. Чехов | 14 771,6 | 15 405,7 |
38 | 18 | г.о. Электросталь | 14 389,5 | 84 453,4 |
39 | 41 | ЗАТО Восход | 14 238,1 | 14 238,1 |
40 | 38 | г.о. Коломна | 13 663,2 | 18 120,1 |
41 | 24 | г.о. Пущино | 12 714,3 | 49 675,7 |
42 | — | г.о. Власиха | 12 182,4 | 16 829,4 |
43 | 44 | г.о. Мытищи | 12 018,2 | 10 703,0 |
44 | 23 | Талдомский район | 10 055,0 | 58 540,7 |
*Из состава Одинцовского района выделен г.о. Власиха, ранее считавшийся в составе Одинцовского района. В предыдущем рейтинге по итогам III квартала 2017 года Одинцовский район занимал 1 место с задолженностью 314 258,0 тыс. рублей.
45 | 45 | г.о. Лосино-Петровский | 8 978,6 | 9 253,7 |
46 | 48 | г.о. Котельники | 7 808,8 | 7 990,2 |
47 | 47 | г.о. Дзержинский | 7 306,2 | 8 681,9 |
48 | 39 | г.о. Серпухов | 7 239,9 | 17 165,4 |
49 | 51 | г.о. Ступино | 7 036,2 | 4 912,6 |
50 | 50 | г.о. Лобня | 6 036,6 | 5 127,1 |
51 | 59 | г.о. Зарайск | 5 773,2 | 232,8 |
52 | 37 | г.о. Долгопрудный | 5 711,3 | 20 441,1 |
53 | 52 | г.о. Бронницы | 4 282,7 | 4 377,7 |
Не вошли в рейтинг, но имеют задолженность за электроэнергию
54 | 55 | г.о. Егорьевск | 2 647,4 | 2 117,5 |
55 | 49 | г.о. Королёв | 1 859,4 | 5 948,8 |
56 | 56 | г.о. Луховицы | 728,2 | 829,2 |
57 | 57 | г.о. Рошаль | 722,7 | 758,2 |
58 | 53 | г.о. Фрязино | 574,5 | 2 974,0 |
59 | 60 | п.г.т. Шаховская | 147,7 | 147,7 |
60 | 61 | г.о. Электрогорск | 48,7 | 48,7 |
61 | 54 | п.г.т. Серебряные Пруды | 0,4 | 2 392,2 |
Задолженность за электроэнергию отсутствует
62 | 58 | Лотошинский район | 0,0 | 656,6 |
63 | 62 | г.о. Ивантеевка | 0,0 | 0,0 |
64 | 63 | г.о. Реутов | 0,0 | 0,0 |