Минимальная цена однокомнатной квартиры на первичном рынке по состоянию на июнь месяц в Жуковском составила 2,6 млн. рублей, стоимость такой же квартиры на вторичном рынке составила 2,3 млн. рублей.
Рынок жилья Московской области в первом полугодии оказался во власти жестокой конкуренции как внешней, так и внутренней, сообщил РИА Недвижимость.
В конце второго квартала 2017 года средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках ближнего Подмосковья (до 30 километров от МКАД) составила 85 тысяч рублей за квадратный метр, что идентично показателю первого квартала 2017 года. За год же цена выросла на 3,6%, указывают в компании «Миэль Новостройки».
При этом в эконом-классе средняя цена «квадрата» составила 74,1 тысячи рублей (-0,6% к первому кварталу), в комфорт-классе — 79,9 тысячи рублей (-0,7% к первому кварталу). А вот в бизнес-классе отмечается постоянная положительная динамика: по сравнению с первым кварталом 2017 года средняя цена прибавила 0,4% и сейчас составляет 150 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РИА Недвижимость.
Цены на квартиры в июне на первичном рынке Подмосковья
Квартиры масс-маркет (эконом, комфорт) млн. рублей | ||||||
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | |||
мин | макс | мин | макс | мин | макс | |
Мытищи | 2,3 | 5,7 | 3,3 | 7,2 | 4,0 | 8,5 |
Королев | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,3 | 5,4 |
Пушкино | 1,9 | 4,4 | 2,4 | 5,4 | 3,7 | 9,2 |
Щелково | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 4,3 | 2,8 | 5,7 |
Балашиха | 2,4 | 13,1 | 2,8 | 6,3 | 4,6 | 12,3 |
Реутов | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 8,6 | 7,1 | 9,9 |
Люберцы | 2,8 | 5,1 | 2,8 | 8,0 | 4,3 | 11,4 |
Жуковский | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 4,8 | 4,9 |
Раменское | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 4,9 | 3,2 | 5,6 |
Видное | 2,0 | 6,4 | 2,8 | 8,6 | 4,2 | 9,7 |
Домодедово | 1,8 | 3,9 | 2,8 | 5,2 | 3,3 | 6,5 |
Подольск | 2,0 | 3,7 | 2,8 | 5,5 | 3,2 | 7,1 |
Апрелевка | 2,9 | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 4,8 | 6,0 |
Одинцово | 2,8 | 5,8 | 3,5 | 8,8 | 5,0 | 9,1 |
Красногорск | 2,6 | 7,9 | 3,2 | 11,5 | 3,8 | 11,7 |
Долгопрудный | 2,5 | 3,1 | 4 | 4,5 | 5,6 | 8,9 |
Химки | 2,5 | 9,8 | 3,6 | 19,3 | 3,9 | 9,7 |
Лобня | 2,3 | 3,8 | 3,2 | 5,3 | 4 | 5,5 |
По данным компании «Инком-Недвижимость»
На вторичном рынке жилья Подмосковья ситуация такая же, как и на столичном — цены на недвижимость продолжают снижаться, хотя и очень медленно, отмечает руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
По его данным, в марте, в конце первого квартала текущего года, средняя стоимость квадратного метра во вторичном сегменте жилья Подмосковья была равна 76,17 тысячи рублей. А в июне данный показатель сократился по отношению к марту на 2,7% и составляет теперь 74,12 тысячи рублей. При этом по отношению к началу года средняя стоимость квадратного метра снизилась на 4,5%.
Цены на квартиры в июне на вторичном рынке Подмосковья
Квартиры масс-маркет (эконом и комфорт) млн. рублей | ||||||
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | |||
мин | макс | мин | макс | мин | макс | |
Мытищи | 1,4 | 7,0 | 2,5 | 12,5 | 3,5 | 21,0 |
Королев | 2,1 | 6,7 | 2,3 | 15,1 | 3,2 | 17,0 |
Пушкино | 2,1 | 6,0 | 2,4 | 8,1 | 3,1 | 15,8 |
Щелково | 1,7 | 4,7 | 2,0 | 7,1 | 2,5 | 9,2 |
Балашиха | 1,2 | 6,5 | 2,5 | 12,8 | 3,3 | 14,9 |
Реутов | 3,2 | 9,5 | 4,0 | 15,0 | 4,5 | 21,8 |
Люберцы | 2,5 | 8,2 | 2,9 | 11,8 | 3,9 | 18,0 |
Жуковский | 2,3 | 5,9 | 2,9 | 8,4 | 3,9 | 11,5 |
Раменское | 1,8 | 4,8 | 2,2 | 7,9 | 4,7 | 5,7 |
Видное | 2,2 | 5,5 | 3,0 | 12,5 | 4,1 | 17,2 |
Домодедово | 1,8 | 5,2 | 2,2 | 8,5 | 3,2 | 10,9 |
Подольск | 1,6 | 6,0 | 2,3 | 8,3 | 2,8 | 14,5 |
Апрелевка | 2,3 | 5,5 | 2,4 | 7,2 | 3,8 | 10,0 |
Одинцово | 2,5 | 6,9 | 3,5 | 15 | 4,8 | 23,5 |
Красногорск | 2,1 | 7,9 | 2,9 | 17,5 | 4,4 | 26,9 |
Долгопрудный | 2,7 | 7,2 | 3,0 | 15,0 | 4,0 | 18,0 |
Химки | 2,7 | 9,0 | 2,8 | 14,8 | 3,6 | 22,0 |
Лобня | 2,1 | 5,5 | 2,9 | 12,5 | 3,4 | 13,5 |
По данным агентства недвижимости «Азбука жилья»